Michael Matthews
AUBorn 1990AustraliaActive 2015–2024
Michael Matthews — 4 Grand Tour stage wins, best GC #67
Career numbers at a glance
Best GC
#67
Editions
7
Height
1.78m
Weight
72kg
GC ranking distribution
Stage wins (4)
| Year | Race | Stage | Route | Dist. | Profile | Win Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tour de France | Stage 14 | Saint-Étienne → Mende | 193 km | Hills flat finish | Solo |
| 2017 | Tour de France | Stage 14 | Blagnac → Rodez | 182 km | Flat | Large group sprint |
| 2017 | Tour de France | Stage 16 | Le Puy-en-Velay → Romans-sur-Isère | 165 km | Flat | Large group sprint |
| 2016 | Tour de France | Stage 10 | Escaldes-Engordany → Revel | 197 km | Mountains flat finish | Small group sprint |
Race-by-race breakdown — best at the Tour de France
Teams (6)
2024
TEAM JAYCO ALULA
1 edition
2022
TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
1 edition
2021
TEAM BIKEEXCHANGE
1 edition
2017–2019
TEAM SUNWEB
2 editions
2016
ORICA-BIKEEXCHANGE
1 edition
2015
ORICA GREENEDGE
1 edition
Rider profile
Nationality
AU
Born
1990
Born in
Australia
Height
1.78 m
Weight
72 kg
Full career — 7 Grand Tour starts (2015–2024)
Participations by year
Full race results (7 entries)
| Year | Race | GC Rank | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tour de France | 89 | TEAM JAYCO ALULA | 88h 08' 59'' |
| 2022 | Tour de France | 78 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 83h 19' 19'' |
| 2021 | Tour de France | 79 | TEAM BIKEEXCHANGE | 86h 00' 06'' |
| 2019 | Tour de France | 67 | TEAM SUNWEB | 85h 13' 34'' |
| 2017 | Tour de France | 69 | TEAM SUNWEB | 88h 57' 31'' |
| 2016 | Tour de France | 110 | ORICA-BIKEEXCHANGE | 92h 52' 28'' |
| 2015 | Tour de France | 152 | ORICA GREENEDGE | 89h 12' 47'' |
