Tony Martin
DEBorn 1985CottbusActive 2009–2020
Tony Martin — 5 Grand Tour stage wins, best GC #36
Career numbers at a glance
Best GC
#36
Editions
7
Height
1.85m
Weight
75kg
GC ranking distribution
Stage wins (5)
| Year | Race | Stage | Route | Dist. | Profile | Win Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Tour de France | Stage 4 | Seraing → Cambrai | 224 km | Flat | Solo |
| 2014 | Tour de France | Stage 9 | Gérardmer → Mulhouse | 170 km | Mountains flat finish | Solo (59 km solo) |
| 2014 | Tour de France | Stage 20 | Bergerac → Périgueux | 54 km | Hills uphill finish | Time trial |
| 2013 | Tour de France | Stage 11 | Avranches → Mont-Saint-Michel | 33 km | Flat | Time trial |
| 2011 | Tour de France | Stage 20 | Grenoble → Grenoble | 43 km | Hills flat finish | Time trial |
Race-by-race breakdown — best at the Tour de France
Teams (6)
2020
TEAM JUMBO - VISMA
1 edition
2017
TEAM KATUSHA ALPECIN
1 edition
2013–2014
OMEGA PHARMA-QUICK STEP
2 editions
2011
HTC - HIGHROAD
1 edition
2010
TEAM HTC - COLUMBIA
1 edition
2009
TEAM COLUMBIA - HTC
1 edition
Rider profile
Nationality
DE
Born
1985
Born in
Cottbus
Height
1.85 m
Weight
75 kg
Full career — 7 Grand Tour starts (2009–2020)
Participations by year
Full race results (7 entries)
| Year | Race | GC Rank | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Tour de France | 118 | TEAM JUMBO - VISMA | 92h 25' 33'' |
| 2017 | Tour de France | 101 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 89h 31' 13'' |
| 2014 | Tour de France | 47 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 92h 24' 41'' |
| 2013 | Tour de France | 106 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 87h 02' 05'' |
| 2011 | Tour de France | 44 | HTC - HIGHROAD | 87h 43' 18'' |
| 2010 | Tour de France | 137 | TEAM HTC - COLUMBIA | 95h 29' 58'' |
| 2009 | Tour de France | 36 | TEAM COLUMBIA - HTC | 86h 43' 39'' |
