Tour de France 1998
Tour de France 1998 — Marco Pantani wins overall after 21 stages
Edition key stats
GC Winner
Marco Pantani
Mapei - Bricobi
21
Stages
3,875
Total km
41.9
Avg km/h
55,410
Total Elev. m
3
Time Trials
Stage profile breakdown
11
Flat
52%
7
Mountain
33%
3
Time Trial
14%
Stage winners and teams — Tom Steels takes 4 stages
Final general classification (top 30)
| Rank | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 01 | MERCATONE UNO - BIANCHI | 92h 49' 46'' | |
| 02 | TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 92h 53' 07'' | |
| 03 | COFIDIS . LE CREDIT PAR TELEPHONE | 92h 53' 54'' | |
| 04 | COFIDIS . LE CREDIT PAR TELEPHONE | 92h 59' 02'' | |
| 05 | RABOBANK | 93h 01' 12'' | |
| 06 | US POSTAL SERVICE | 93h 04' 43'' | |
| 07 | COFIDIS . LE CREDIT PAR TELEPHONE | 93h 04' 59'' | |
| 08 | MAPEI - BRICOBI | 93h 05' 53'' | |
| 09 | MAPEI - BRICOBI | 93h 07' 21'' | |
| 10 | TEAM POLTI | 93h 07' 25'' | |
| 11 | TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 93h 08' 56'' | |
| 12 | US POSTAL SERVICE | 93h 09' 44'' | |
| 13 | LA FRANCAISE DES JEUX | 93h 10' 43'' | |
| 14 | SAECO MACCHINE DA CAFFE - CANNONDALE | 93h 12' 31'' | |
| 15 | CASINO | 93h 16' 25'' | |
| 16 | LOTTO - MOBISTAR | 93h 17' 06'' | |
| 17 | COFIDIS . LE CREDIT PAR TELEPHONE | 93h 23' 49'' | |
| 18 | TEAM POLTI | 93h 25' 27'' | |
| 19 | LOTTO - MOBISTAR | 93h 25' 56'' | |
| 20 | LOTTO - MOBISTAR | 93h 26' 49'' | |
| 21 | TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 93h 27' 11'' | |
| 22 | LOTTO - MOBISTAR | 93h 29' 40'' | |
| 23 | LOTTO - MOBISTAR | 93h 31' 09'' | |
| 24 | GAN | 93h 32' 00'' | |
| 25 | LA FRANCAISE DES JEUX | 93h 32' 37'' | |
| 26 | BIG.MAT - AUBER 93 | 93h 33' 39'' | |
| 27 | TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 93h 39' 59'' | |
| 28 | CASINO | 93h 41' 04'' | |
| 29 | CASINO | 93h 49' 59'' | |
| 30 | BIG.MAT - AUBER 93 | 93h 55' 41'' |
Stage winners (13 riders)
Tom Steels
4 stages
Stages 1, 12, 18, 21
Jan Ullrich
3 stages
Stages 7, 16, 20
Mario Cipollini
2 stages
Stages 5, 6
Marco Pantani
2 stages
Stages 11, 15
Jan Svorada
1 stage
Stages 2
Jens Heppner
1 stage
Stages 3
Jeroen Blijlevens
1 stage
Stages 4
Jacky Durand
1 stage
Stages 8
Robbie Mc Ewen
1 stage
Stages 9
Rodolfo Massi
1 stage
Stages 10
Daniele Nardello
1 stage
Stages 13
Stuart O'Grady
1 stage
Stages 14
Magnus Backstedt
1 stage
Stages 19
Teams at the 1998 edition
| Team | Riders | Best GC |
|---|---|---|
| MERCATONE UNO - BIANCHI | 7 | #1 |
| TEAM DEUTSCHE TELEKOM | 9 | #2 |
| COFIDIS . LE CREDIT PAR TELEPHONE | 7 | #3 |
| RABOBANK | 8 | #5 |
| US POSTAL SERVICE | 9 | #6 |
| MAPEI - BRICOBI | 7 | #8 |
| TEAM POLTI | 5 | #10 |
| LA FRANCAISE DES JEUX | 7 | #13 |
| SAECO MACCHINE DA CAFFE - CANNONDALE | 5 | #14 |
| CASINO | 6 | #15 |
| LOTTO - MOBISTAR | 7 | #16 |
| GAN | 6 | #24 |
| BIG.MAT - AUBER 93 | 8 | #26 |
| ASICS - CGA | 5 | #32 |
Stage profiles in the 1998 edition
11
Flat
4
Mountains flat finish
3
Mountains uphill finish
3
Hills flat finish
Compare with other editions of the Tour de France
Stage-by-stage data: all 21 stages of the 1998 Tour de France
Edition difficulty profile
All 21 stages
| Stage | Date | Route | Dist. | Winner | Profile | Elev. | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | 11 Jul | Dublin → Dublin | 6 km | Tom Steels | 80 m | 54.2 km/h | |
| Stage 2 | 12 Jul | Enniscothy → Cork | 180 km | Jan Svorada | 2,311 m | 40.0 km/h | |
| Stage 3 | 13 Jul | Roscoff → Lorient | 206 km | Jens Heppner | 2,004 m | 35.7 km/h | |
| Stage 4 | 14 Jul | Plouay → Cholet | 169 km | Jeroen Blijlevens | 2,144 m | 47.5 km/h | |
| Stage 5 | 15 Jul | Cholet → Chateauroux | 252 km | Mario Cipollini | 2,538 m | 43.4 km/h | |
| Stage 6 | 16 Jul | La Châtre → Brive-la-Gaillarde | 227 km | Mario Cipollini | 1,678 m | 42.7 km/h | |
| Stage 7 | 17 Jul | Meyrignac l'Eglise → Corrèze | 210 km | Jan Ullrich | 3,000 m | 41.2 km/h | |
| Stage 8 | 18 Jul | Brive-la-Gaillarde → Montauban | 58 km | Jacky Durand | 1,318 m | 46.1 km/h | |
| Stage 9 | 19 Jul | Montauban → Pau | 189 km | Robbie Mc Ewen | 2,500 m | 40.4 km/h | |
| Stage 10 | 20 Jul | Pau → Luchon | 210 km | Rodolfo Massi | 2,778 m | 39.2 km/h | |
| Stage 11 | 21 Jul | Luchon → plateau_de_beille | 197 km | Marco Pantani | 5,500 m | 33.7 km/h | |
| Stage 12 | 22 Jul | Tarascon-sur-Ariège → Cap d'Agde | 170 km | Tom Steels | 5,000 m | 32.3 km/h | |
| Stage 13 | 24 Jul | Frontignan-La-Peyrade → Carpentras | 206 km | Daniele Nardello | 2,500 m | 48.9 km/h | |
| Stage 14 | 25 Jul | Valréas → Grenoble | 191 km | Stuart O'Grady | 1,769 m | 42.0 km/h | |
| Stage 15 | 26 Jul | Grenoble → Les Deux Alpes | 185 km | Marco Pantani | 3,000 m | 41.0 km/h | |
| Stage 16 | 27 Jul | Vizille → Albertville | 189 km | Jan Ullrich | 6,000 m | 33.0 km/h | |
| Stage 17 | 28 Jul | Albertville → Aix-les-Bains | 204 km | — | 5,500 m | 36.0 km/h | |
| Stage 18 | 29 Jul | Aix-les-Bains → Neuchâtel | 149 km | Tom Steels | Mountains flat finish | — | — |
| Stage 19 | 30 Jul | La Chaux-de-Fonds → Autun | 218 km | Magnus Backstedt | 3,000 m | 44.6 km/h | |
| Stage 20 | 31 Jul | Montceau-les-Mines → Le Creusot | 238 km | Jan Ullrich | 2,000 m | 46.0 km/h | |
| Stage 21 | 1 Aug | Melun → Paris | 53 km | Tom Steels | 790 m | 49.8 km/h |





