Walter Godefroot
BEBorn 1943GhentActive 1967–1975
Walter Godefroot — 7 Grand Tour stage wins, best GC #20
Career numbers at a glance
Best GC
#20
Editions
6
Height
1.71m
Weight
73kg
GC ranking distribution
2
Top 30
4
Beyond 30
Stage wins (7)
| Year | Race | Stage | Route | Dist. | Profile | Win Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Tour de France | Stage 22 | Paris → Paris | 229 km | Mountains flat finish | — |
| 1973 | Tour de France | Stage 5 | Nancy → Mulhouse | 138 km | Flat | — |
| 1971 | Tour de France | Stage 9 | Clermont-Ferrand → Saint-Etienne | 128 km | Flat | — |
| 1970 | Tour de France | Stage 4 | Rennes → Lisieux | 11 km | Flat | Time trial |
| 1968 | Tour de France | Stage 3 | Forest → Roubaix | 211 km | Hills flat finish | — |
| 1968 | Tour de France | Stage 9 | Royan → Bordeaux | 188 km | Flat | — |
| 1967 | Tour de France | Stage 1 | Angers → Saint-Malo | 6 km | Flat | Time trial |
Race-by-race breakdown — best at the Tour de France
Teams (6)
1975
FLANDRIA-CARPENTER-CONFORTLUXE
1 edition
1973
CARPENTER-SHIMANO-FLANDRIA
1 edition
1972
PEUGEOT-BP-MICHELIN
1 edition
1970
SALVARANI
1 edition
1968
BELGIQUE B
1 edition
1967
DIABLES ROUGES
1 edition
Rider profile
Nationality
BE
Born
1943
Born in
Ghent
Height
1.71 m
Weight
73 kg
Full career — 6 Grand Tour starts (1967–1975)
Participations by year
Full race results (6 entries)
| Year | Race | GC Rank | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Tour de France | 51 | FLANDRIA-CARPENTER-CONFORTLUXE | 116h 49' 56'' |
| 1973 | Tour de France | 65 | CARPENTER-SHIMANO-FLANDRIA | 125h 00' 23'' |
| 1972 | Tour de France | 44 | PEUGEOT-BP-MICHELIN | 110h 11' 11'' |
| 1970 | Tour de France | 29 | SALVARANI | 120h 34' 25'' |
| 1968 | Tour de France | 20 | BELGIQUE B | 134h 01' 10'' |
| 1967 | Tour de France | 60 | DIABLES ROUGES | 138h 09' 53'' |
