Romain Bellenger
FRBorn 1894Paris XVIIIActive 1923–1925
Romain Bellenger — 6 Grand Tour stage wins, best GC #3
Career numbers at a glance
Best GC
#3
Editions
3
Height
1.76m
Weight
76kg
GC ranking distribution
1
2nd / 3rd
1
Top 10
1
Top 30
Stage wins (6)
| Year | Race | Stage | Route | Dist. | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | Tour de France | Stage 2 | Le Havre → Cherbourg-en-Cotentin | 371 km | Flat |
| 1924 | Tour de France | Stage 2 | Le Havre → Cherbourg-en-Cotentin | 371 km | Flat |
| 1924 | Tour de France | Stage 14 | Metz → Dunkerque | 433 km | Flat |
| 1923 | Tour de France | Stage 13 | Strasbourg → Metz | 300 km | Flat |
| 1922 | Tour de France | Stage 2 | Le Havre → Cherbourg-en-Cotentin | 364 km | Flat |
| 1921 | Tour de France | Stage 2 | Le Havre → Cherbourg-en-Cotentin | 364 km | Flat |
Race-by-race breakdown — best at the Tour de France
Teams (3)
1925
ALCYON-DUNLOP
1 edition
1924
PREMIERE CLASSE
1 edition
1923
TDF 1923 ***
1 edition
Rider profile
Nationality
FR
Born
1894
Born in
Paris XVIII
Height
1.76 m
Weight
76 kg
Full career — 3 Grand Tour starts (1923–1925)
Participations by year
Full race results (3 entries)
| Year | Race | GC Rank | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1925 | Tour de France | 11 | ALCYON-DUNLOP | 223h 36' 28'' |
| 1924 | Tour de France | 8 | PREMIERE CLASSE | 229h 09' 30'' |
| 1923 | Tour de France | 3 | TDF 1923 *** | 223h 20' 13'' |
