Gaston Rebry
BEBorn 1905Rollegem-KapelleActive 1928–1933
Gaston Rebry — 4 Grand Tour stage wins, best GC #4
Career numbers at a glance
Best GC
#4
Editions
5
Height
1.70m
Weight
75kg
GC ranking distribution
2
Top 10
3
Top 30
Stage wins (4)
| Year | Race | Stage | Route | Dist. | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | Tour de France | Stage 19 | Charleville-Mézières → Malo | 271 km | Flat |
| 1931 | Tour de France | Stage 23 | Charleville-Mézières → Malo | 271 km | Flat |
| 1929 | Tour de France | Stage 14 | Nice → Grenoble | 333 km | Mountains flat finish |
| 1928 | Tour de France | Stage 3 | Cherbourg-en-Cotentin → Dinan | 199 km | Flat |
Race-by-race breakdown — best at the Tour de France
Teams (3)
1931–1933
BELGIQUE
3 editions
1929
AS
1 edition
1928
ALCYON-DUNLOP
1 edition
Rider profile
Nationality
BE
Born
1905
Born in
Rollegem-Kapelle
Height
1.70 m
Weight
75 kg
Full career — 5 Grand Tour starts (1928–1933)
Participations by year
Full race results (5 entries)
| Year | Race | GC Rank | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | Tour de France | 14 | BELGIQUE | 149h 12' 53'' |
| 1932 | Tour de France | 20 | BELGIQUE | 155h 50' 50'' |
| 1931 | Tour de France | 4 | BELGIQUE | 177h 56' 43'' |
| 1929 | Tour de France | 10 | AS | 188h 57' 04'' |
| 1928 | Tour de France | 12 | ALCYON-DUNLOP | 198h 40' 42'' |
